|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Indien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:28.767 | |
| gefahren von | halden | |
| aufgestellt am | 14.12.2019 - 17:50 Uhr | |
| Kilometer | 6.1 | |
| Runden | 37 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 102 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | gering | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.71 Liter | |
MeX VM Finale R3
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
MeX VM Finale R4
Rennen #1 - Indien
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Deutschland
Am 12.07.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
MeX VM Finale R4
Rennen #1 - Indien
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Deutschland
Am 12.07.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 156 |
| Online: | 1 |
| Auf der Strecke: | 80 |
| Aktionen: | 93 |
| Rennstrecken: | 15 |


