| Statistik | |
| Abflug durch Fahrfehler | 137 |
| abgebrochene Arbeitsgänge | 132 |
| Abstiege in eine schlechtere Liga | 45 |
| Aufstieg in eine höhere Liga | 25 |
| ausgeführte Reparaturen | 2278 |
| Ausgeschieden aus dem Rennen | 1766 |
| errungene Erfolge | 28 |
| Eventsiege (ab 3 Teilnehmern) | 941 |
| Eventteilnahmen | 1662 |
| Fahrerwechsel | 43 |
| Forenbeiträge geschrieben | 120 |
| Gebäude gebaut | 108 |
| gefahrene Events | 1804 |
| gefahrene Rennen | 1599 |
| gefahrene Saisons | 161 |
| geforscht | 1682 |
| Handelsmarkt - Einkauf | 164 |
| Handelsmarkt - Verkauf | 8 |
| Jugendfahrer verpflichtet | 151 |
| Motorschaden im Rennen | 2 |
| Reifenschäden | 186 |
| Rennsieg | 124 |
| Startplatz 1 - Pole | 40 |
| teaminterne Kollisionen | 4 |
| Tribünen ausgebaut | 14 |
| Unfälle mit anderen Fahrern | 451 |
Statistikauswertung
| chris0806 hat an insgesamt 1599 Rennwochenenden teilgenommen und fährt in der 162. Saison. In dieser Zeit hat chris0806 2.5% (40 Poles) aller Qualifikationen auf der Pole Position gestanden und 7.75% (124 Rennen) der Rennen gewonnen und ist 1766 mal ausgefallen. |
MeX VM Finale R3
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
MeX VM Finale R4
Rennen #1 - Indien
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Deutschland
Am 12.07.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
MeX VM Finale R4
Rennen #1 - Indien
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Deutschland
Am 12.07.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 156 |
| Online: | 0 |
| Auf der Strecke: | 80 |
| Aktionen: | 28 |
| Rennstrecken: | 15 |

